Le flocage
Définition
Consiste à appliquer sous pression les fibres associées à un liant permettant une adhérence parfaite sur une partie horizontale. Un fixateur peut être pulvérisé avant le flocage suivant la nature du support. Différentes finitions (talochées, roulées, brutes...) sont envisageables.
Le flocage coupe feu
La protection passive contre l'incendie est une préoccupation majeure dans tout bâtiment destiné à recevoir du public. Les caractéristiques de protection varient en fonction du système constructif de l'ouvrage et des réglementations locales
Produits envisageables sous avis technique CSTB / LNE : ouate de cellulose, fibres de laitier
Comparatif technique de quelques matériaux utilisés Qualiconfort
Isolants | Ouate de Cellulose | Laine de roche | Laine de verre (nouvelle génération) | Laine de coton |
Origine | Issue du recyclage du papier | Roche volcanique (basalte) associée à des liants organiques | Laine vierge blanche à base de silices et de verre recyclé | Issue du recyclage de l'industrie textile |
Utilisation | Combles, rampants, caisson de toiture, murs, plancher, ravals | Combles, rampants, ravals, murs, hourdis, plancher | Combles, rampants, ravals, plancher, hourdis, murs | Combles, murs, plancher |
Energie grise, fabrication | 6 KWH/m3 | 150 à 250 KWH/m3 | 150 à 250 KWH/m3 | Non communiqué |
Classement au feu | A2 (M1) | A1 (incombustible) | A1 (incombustible) | A2 (M1) |
Confort d'hiver | 0,038 à 0,041 | 0,041 à 0,045 | 0,034 à 0,045 | 0,042 à 0,046 |
Confort d'été (déphasage) | Excellent | Bon | Moyen | Bon |
Densité (suivant type de pose) | Soufflage* : 30 kg/m3 Insufflation** : 55 kg/m3 Projection humide : 45kg / m3 Flocage : 70 kg / m3 |
Soufflage* : 22,5 kg / m3 Insufflation** entre 3 et 6 cm : 85 kg / m3 |
Soufflage : 13 g / m3 Insufflation : 35 kg / m3 Flocage : 35 kg / m3 |
Soufflage : 15 kg / m3 Insufflation : 38 kg / m3 |
Note :
* Soufflage : volume ouvert (exemple : combles perdus)
** Insufflation : caisson fermé (saturation du volume, exemple : murs, planchers)